Ver documentos relacionadosActa
De la reunión celebrada el día 21 de marzo de 2007 entre la representación de la empresa y la representación legal de los trabajadores de la empresa Casino Monte Picayo, S.A.
Asistentes:
Por la empresa:
José Batres Peñuela
Raquel García Pérez
Por la representación legal de los trabajadores:
Fernando Civera Villarreal
Enrique Fernández Beza
Vicente Tomás Ferrando Avalos
Antonio Galaviz Gazquez
Luis Arturo González Aparicio
José Martínez Sánchez
Francisco Moreno Villaescusa
Julio Otermin Vallejo
Santiago Pérez Pérez
Se procede a la revisión y posterior firma de la actualización de la tabla salarial para el año 2007.
Fernando Civera Villarreal.
Enrique Fernández Beza.
Vicente Tomás Ferrando Avalos.
Antonio Galaviz Gazquez.
Luis Arturo González Aparicio.
José Martínez Sánchez.
Francisco Moreno Villaescusa.
Julio Otermin Vallejo.
Santiago Pérez Pérez.
José Batres Peñuela.
Raquel García Pérez.
Tabla Salarial 2007
| Grupos | Categorías Profesionales | Salario 2007 |
| Juego | ||
| 1.0 Inspector Principal | 1324,51 | |
| 2.1 Jefe de Partida 1ª | 1324,51 | |
| 2.2 Jefe de Partida 2ª | 1324,51 | |
| 2.3 Jefe de Partida 3ª | 1324,51 | |
| 3.1 Jefe de Mesa 1ª | 1324,51 | |
| 3.2 Jefe de Mesa 2ª | 1324,51 | |
| 3.3 Jefe de Mesa 3ª | 1324,51 | |
| 4.1 Croupier 1ª | 1324,51 | |
| 4.2 Croupier 2ª | 1324,51 | |
| 4.3 Croupier 3ª | 1324,51 | |
| 4.4 Croupier 4ª | 1324,51 | |
| 4.5 Croupier Debutante | 842,95 | |
| Caja | ||
| 5.1 Jefe de Caja | 1324,51 | |
| 5.2 Subjefe de Caja | 1324,51 | |
| 5.3 Cajero 1ª | 1324,51 | |
| 5.4 Cajero 2ª | 1324,51 | |
| 5.5 Cajero 3ª | 1324,51 | |
| 5.6 Cajero 4ª | 1324,51 | |
| 5.7 Cajero Debutante | 842,95 | |
| Recepción | ||
| 6.1 Jefe Recepción/Fisonomía | 1324,51 | |
| 6.2 Subjefe Recepción/Fisonomía | 1324,51 | |
| 6.3 Recepcionista/Fisonomista 1ª | 1324,51 | |
| 6.4 Recepcionista/Fisonomista 2ª | 1324,51 | |
| 6.5 Recepcionista/Fisonomista Debutante | 842,95 | |
| Máquinas | ||
| 7.1 Jefe de Máquinas | 1324,51 | |
| 7.2 Máquinas 1ª | 1324,51 | |
| 7.3 Máquinas 2ª | 1324,51 | |
| 7.4 Máquinas Debutante | 842,95 | |
| Mantenimiento | ||
| 8.1 Jefe de Mantenimiento | 1324,51 | |
| 8.2 Mantenimiento 1ª | 1324,51 | |
| 8.3 Mantenimiento 2ª | 1035,67 | |
| 8.4. Mantenimiento Debutante | 842,95 | |
| Vigilancia | ||
| 9.1 Jefe de Seguridad | 1324,51 | |
| 9.2 Subjefe de Seguridad | 1324,51 | |
| 9.3 Operador CCTV 1ª | 1324,51 | |
| 9.4 Operador CCTV 2ª | 1324,51 | |
| 9.5 Operador CCTV 3ª | 1324,51 | |
| 9.6 Operador CCTV 4ª | 1324,51 | |
| 9.7 Operador CCTV debutante | 842,95 | |
| Varios | ||
| 10.1 Guardacoches | 919,19 | |
| 10.2 Guardarropa | 1035,67 | |
| 10.3 Personal de Limpieza | 1035,67 | |
| Administración | ||
| 11.1 Controller | 1324,51 | |
| 11.2 Titulado Superior | 1324,51 | |
| 11.3 Jefe de Departamento | 1324,51 | |
| 11.4 Oficial Administrativo | 1035,67 | |
| 11.5 Auxiliar Administrativo | 914,38 | |
| 11.6 Secretaria | 914,38 | |
| Márketing | ||
| 12.1 Director de Márketing | 1324,51 | |
| 12.2 Jefe Relaciones Públicas | 1324,51 | |
| 12.3 Relaciones Públicas | 1035,67 | |
| Dirección de Juegos | ||
| 13.1 Director de Juegos | 1324,51 | |
| 13.2 Subdirector de Juegos | 1324,51 | |
| Vallets | ||
| 14.1 Jefe de Vallet | 1324,51 | |
| 14.2 Vallet | 1035,67 | |
| 14.3 Vallet debutante | 842,95 | |
Grupos Categorías Profesionales Salario 2007
Juego
1.0 Inspector Principal 1324,51
2.1 Jefe de Partida 1ª 1324,51
2.2 Jefe de Partida 2ª 1324,51
2.3 Jefe de Partida 3ª 1324,51
3.1 Jefe de Mesa 1ª 1324,51
3.2 Jefe de Mesa 2ª 1324,51
3.3 Jefe de Mesa 3ª 1324,51
4.1 Croupier 1ª 1324,51
4.2 Croupier 2ª 1324,51
4.3 Croupier 3ª 1324,51
4.4 Croupier 4ª 1324,51
4.5 Croupier Debutante 842,95
Caja
5.1 Jefe de Caja 1324,51
5.2 Subjefe de Caja 1324,51
5.3 Cajero 1ª 1324,51
5.4 Cajero 2ª 1324,51
5.5 Cajero 3ª 1324,51
5.6 Cajero 4ª 1324,51
5.7 Cajero Debutante 842,95
Recepción
6.1 Jefe Recepción/Fisonomía 1324,51
6.2 Subjefe Recepción/Fisonomía 1324,51
6.3 Recepcionista/Fisonomista 1ª 1324,51
6.4 Recepcionista/Fisonomista 2ª 1324,51
6.5 Recepcionista/Fisonomista Debut.ante 842,95
Máquinas
7.1 Jefe de Máquinas 1324,51
7.2 Máquinas 1ª 1324,51
7.3 Máquinas 2ª 1324,51
7.4 Máquinas Debutante 842,95
Mantenimiento
8.1 Jefe de Mantenimiento 1324,51
8.2 Mantenimiento 1ª 1324,51
8.3 Mantenimiento 2ª 1035,67
8.4. Mantenimiento Debutante 842,95
Vigilancia
9.1 Jefe de Seguridad 1324,51
9.2 Subjefe de Seguridad 1324,51
9.3 Operador CCTV 1ª 1324,51
9.4 Operador CCTV 2ª 1324,51
9.5 Operador CCTV 3ª 1324,51
9.6 Operador CCTV 4ª 1324,51
9.7 Operador CCTV debutante 842,95
Varios
10.1 Guardacoches 919,19
10.2 Guardarropa 1035,67
10.3 Personal de Limpieza 1035,67
Administración
11.1 Controller 1324,51
11.2 Titulado Superior 1324,51
11.3 Jefe de Departamento 1324,51
11.4 Oficial Administrativo 1035,67
11.5 Auxiliar Administrativo 914,38
11.6 Secretaria 914,38
Márketing
12.1 Director de Márketing 1324,51
12.2 Jefe Relaciones Públicas 1324,51
12.3 Relaciones Públicas 1035,67
Dirección de Juegos
13.1 Director de Juegos 1324,51
13.2 Subdirector de Juegos 1324,51
Vallets
14.1 Jefe de Vallet 1324,51
14.2 Vallet 1035,67
14.2 Vallet Debutante 842,95
8700
[Aviso Legal] http://convenios.juridicas.com