Ver documentos relacionadosASISTENTES:
POR FEMECO
Dª Inmaculada Gordillo Suárez.
D. Alfredo Arroyo Gálvez
D. Julián Gallardo Muñoz
POR CCOO:
D. Francisco Guardeño Espejo.
D. José Luis Blanco Cuesta.
D. Francisco Hens López
POR UGT:
D. Jaime E. Sarmiento Díaz
D. José Luís Sánchez Rodríguez
D. Manuel Coca Obejo
EXCUSA ASISTENCIA
D. Francisco Gordón Suárez
En Córdoba siendo las dieciocho horas del día veintidós de enero de dos mil nueve, se reúnen los señores relacionados, miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector del Metal de la Provincia de Córdoba, en la sede social de FEMECO.
Abierta la sesión y conforme al punto 1º del Orden del Día, se da a conocer a los reunidos el IPC publicado por el INE correspondiente al pasado año 2008, consistente en un 1,4 %, acordándose adoptar como definitivas las tablas adjuntas al convenio al momento de su firma, puesto que no procede actualización alguna.
Se procede conforme al artículo 26 del vigente convenio colectivo a la aprobación de las tablas salariales para el año 2009; según el incremento cifrado en el IPC previsto por el Gobierno para el año 2009 (2%), más un 0,50% en todos los conceptos retributivos del convenio incluidos los compensatorios, excepto las cantidades fijadas correspondientes al plus de festivos singulares que comenzará a devengarse en el año 2009 conforme a la cuantía expresada en la tabla.
Conforme al punto 2º del Orden del Día, se procede a la fijación del Calendario Laboral para el año 2009, alcanzándose el siguiente acuerdo:
Para aquellas empresas cuya jornada sea de ocho horas diarias de lunes a viernes ó 40 horas semanales, existe un exceso de jornada sobre la prevista en el Convenio Colectivo para el año dos mil nueve, y vendrán obligadas a compensar dicho exceso con 19 horas de descanso a aquellos trabajadores cuyo horario habitual de entrada sean las ocho horas y con 24 horas a los trabajadores cuyo horario de entrada habitual sean las 7 horas, procediéndose a su disfrute conforme al Artº 7 del Convenio. Nunca se podrán disfrutar dichas horas de descanso en días consecutivos, teniendo la consideración de asuntos propios, y solicitando su disfrute previa petición con 48 horas de antelación. (Este cálculo se ha realizado teniendo en cuenta las fiestas locales de la ciudad de Córdoba. Cada localidad tendrá en cuenta sus días festivos a la hora de aplicar el cálculo).
Se procede en este acta a corrección de errores en el texto de Convenio aprobado con fecha 12 de diciembre, en los siguientes términos:
En la tabla salarial en la columna donde figura la antigüedad para 2007, debe figurar 2008
La referencia que se hace en el Artº 18 al Artº 12, debe ser Artº 13
La referencia que se hace en el Artº 29 a los Artº 24 y 25, debe ser "Artº 26 y 27
La referencia que se hace en el Artº 57 al Artº 49, debe ser Artº 55
Por último se acuerda elevar a la Autoridad Laboral Competente los acuerdos de revisión aprobados, así como las tablas salariales correspondientes, a los efectos de su homologación y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y facultar a Dª Inmaculada Gordillo Suárez para que presente toda la documentación ante la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las veinte horas del día arriba indicado.
Córdoba, 17 de febrero de 2009.
POR FEMECO.
POR CCOO.
POR MCA-UGT,
firmas ilegibles.
TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2008
| Conceptos Categorías | Salario Convenio Mensual 14 pagas (Euros) | Plus de Transporte 11 pagas (Euros) | Complemento s Pagas Extras Vacaciones 3 pagas (Euros) | Antigüedad para 2008 1 Cuatrienio 14 pagas (Euros) | Trabajo Incentivo Rendimiento Normal Art.31 12 pagas (Euros) | Horas Extraordinarias Días Laborables (Euros) | Domingos o Festivos (Euros) |
| GRUPO I | |||||||
| Ingeniero | 1377,57 | 123,73 | 124,86 | 56,77 | 313,75 | 17,01 | 20,61 |
| Analista Informático | 1330,82 | 123,73 | 124,86 | 55,08 | 304,41 | 16,45 | 19,96 |
| GRUPO II | |||||||
| Ingeniero Técnico (Perito) | 1330,82 | 123,73 | 124,86 | 55,08 | 304,41 | 16,45 | 19,96 |
| ATS (Practicante) | 1058,05 | 123,73 | 124,86 | 42,64 | 235,89 | 12,8 | 15,58 |
| GRUPO III | |||||||
| Proyectista | 1158,5 | 123,73 | 124,86 | 47,09 | 260,46 | 14,17 | 17,22 |
| Programador Informático | 1078,62 | 123,73 | 124,86 | 43,58 | 240,85 | 13,09 | 15,92 |
| Jefe Servicio | 1310,06 | 123,73 | 124,86 | 51,73 | 286,48 | 16,18 | 18,79 |
| Jefe Oficina 1.ª | 1193,6 | 123,73 | 124,86 | 48,62 | 268,92 | 14,55 | 17,71 |
| Jefe Oficina 2.º | 1144,82 | 123,73 | 124,86 | 46,5 | 257 | 13,95 | 16,96 |
| Jefe laboratorio | 1223,38 | 123,73 | 124,86 | 49,98 | 276,13 | 14,99 | 18,2 |
| Jefe Almacén | 1078,62 | 123,73 | 124,86 | 43,58 | 240,85 | 13,09 | 15,92 |
| Jefe Taller | 1188,82 | 123,73 | 124,86 | 48,4 | 267,61 | 14,52 | 17,66 |
| Maestro Taller 1.ª | 1091,15 | 123,73 | 124,86 | 44,16 | 243,91 | 13,25 | 16,08 |
| Maestro Taller 2.º | 1074,84 | 123,73 | 124,86 | 43,4 | 239,96 | 13,06 | 15,88 |
| Maestro Industrial de Mantenimiento | 1091,15 | 123,73 | 124,86 | 44,16 | 243,91 | 13,25 | 16,08 |
| Planificador | 1078,62 | 123,73 | 124,86 | 43,58 | 240,85 | 13,09 | 15,92 |
| GRUPO IV | |||||||
| Delineante 1.ª | 1078,62 | 123,73 | 124,86 | 43,58 | 240,85 | 13,09 | 15,92 |
| Recepcionista | 1078,62 | 123,73 | 124,86 | 43,58 | 240,85 | 13,09 | 15,92 |
| Probador | 1078,62 | 123,73 | 124,86 | 43,58 | 240,85 | 13,09 | 15,92 |
| Encargado | 1022,23 | 123,73 | 124,86 | 41,32 | 228,32 | 12,44 | 15,09 |
| Encargado de taller | 1022,23 | 123,73 | 124,86 | 41,32 | 228,32 | 12,44 | 15,09 |
| Encargado de establecimiento | 1022,23 | 123,73 | 124,86 | 41,32 | 228,32 | 12,44 | 15,09 |
| Delineante 2.ª | 1033,62 | 123,73 | 124,86 | 41,59 | 229,92 | 12,55 | 15,21 |
| Oficial Administrativo 1.ª | 1078,62 | 123,73 | 124,86 | 43,58 | 240,85 | 13,09 | 15,92 |
| Oficial Administrativo 2.ª | 1033,62 | 123,73 | 124,86 | 41,59 | 229,92 | 12,53 | 15,21 |
| Viajante | 1078,62 | 123,73 | 124,86 | 43,58 | 240,85 | 13,09 | 15,92 |
| Vendedor de establecimiento | 1078,62 | 123,73 | 124,86 | 43,58 | 240,85 | 13,09 | 15,92 |
| Operador Informático | 1033,62 | 123,73 | 124,86 | 41,59 | 229,92 | 12,53 | 15,21 |
| GRUPO V | |||||||
| Chofer de camión | 1019,81 | 123,73 | 124,86 | 40,96 | 226,54 | 12,29 | 15 |
| Oficial 1.ª Mantenimiento | 1029,66 | 123,73 | 124,86 | 42,56 | 235,44 | 12,81 | 15,6 |
| Oficial 2.ª Mantenimiento | 1004,03 | 123,73 | 124,86 | 40,24 | 222,4 | 12,12 | 14,72 |
| Oficial 1.ª | 012,54 | 123,73 | 124,86 | 40,63 | 224,77 | 12,23 | 14,87 |
| Oficial 2.ª | 992,13 | 123,73 | 124,86 | 39,75 | 219,77 | 11,96 | 14,52 |
| Capataz | 992,22 | 123,73 | 124,86 | 39,74 | 219,77 | 11,96 | 14,52 |
| Almacenero | 977,07 | 123,73 | 124,86 | 39,09 | 216,13 | 11,79 | 14,28 |
| Basculero | 959,86 | 123,73 | 124,86 | 38,32 | 211,91 | 11,54 | 14 |
| Auxiliar Administrativo | 979,09 | 123,73 | 124,86 | 39,17 | 216,58 | 11,8 | 14,3 |
| Dependiente | 984,72 | 123,73 | 124,86 | 39,41 | 219,75 | 11,71 | 14,45 |
| Listero | 984,72 | 123,73 | 124,86 | 39,41 | 219,75 | 11,71 | 14,45 |
| Ayudante Dependiente | 952,29 | 123,73 | 124,86 | 38,04 | 210,05 | 11,43 | 13,93 |
| Perforista informático | 979,09 | 123,73 | 124,86 | 39,17 | 216,58 | 11,8 | 14,3 |
| Calcador | 979,11 | 123,73 | 124,86 | 39,17 | 216,58 | 11,8 | 14,3 |
| Reproductor de Planos | 945,36 | 123,73 | 124,86 | 37,7 | 208,4 | 11,39 | 13,83 |
| Chofer de Turismo | 1001,01 | 123,73 | 124,86 | 40,14 | 221,95 | 12,1 | 14,72 |
| Especialista | 964 | 123,73 | 124,86 | 38,54 | 212,9 | 11,63 | 14,15 |
| Oficial 3.ª | 970,33 | 123,73 | 124,86 | 38,76 | 214,5 | 11,71 | 14,19 |
| Oficial 3.ª Mantenimiento | 978,24 | 123,73 | 124,86 | 39,09 | 216,24 | 11,82 | 14,3 |
| Portero | 945,36 | 123,73 | 124,86 | 37,7 | 208,4 | 11,39 | 13,83 |
| Ordenanza | 945,36 | 123,73 | 124,86 | 37,7 | 208,4 | 11,39 | 13,83 |
| Guarda/Vigilante | 952,29 | 123,73 | 124,86 | 38,04 | 210,05 | 11,43 | 13,93 |
| Telefonista | 952,29 | 123,73 | 124,86 | 38,04 | 210,05 | 11,43 | 13,93 |
| Peón | 945,36 | 123,73 | 124,86 | 37,7 | 208,4 | 11,39 | 13,83 |
| Mozo Almacén | 963,56 | 123,73 | 124,86 | 38,41 | 212,85 | 11,63 | 14,15 |
| Limpiador/a | 945,36 | 123,73 | 124,86 | 37,7 | 208,4 | 11,39 | 13,83 |
| Contrato formación 1.er año | 599,31 | 123,73 | 124,86 | ||||
| Contrato Formación 2.º año | 671,63 | 123,73 | 124,86 |
Plus de Canasto 3,07
Vacaciones 124,86
Gratificaciones extraordinarias 124,86
Ayuda enfermedad 4,1
Conceptos compensatorios 123,73
Plus servicios permanentes 115,37
Desgaste herramienta 16,03
Plus de festivos singulares 22,00
Quebranto de moneda 40,12
Dieta entera 26,7
Media dieta 15,14
Kilometraje 0,29
2. ocupante 0,0074
TABLAS SALARIALES PROVISIONALES 2009
DEFINITIVAS 2008+IPC PREVISTO 2009 (2,00%)+0,50%
| Conceptos Categorías | Salario Convenio Mensual 14 pagas (Euros) | Plus de Transporte 11 pagas (Euros) | Complemento s Pagas Extras Vacaciones 3 pagas (Euros) | Antigüedad para 2009 1 Cuatrienio 14 pagas (Euros) | Trabajo Incentivo Rendimiento Normal Art.31 12 pagas (Euros) | Horas Extraordinarias Días Laborables (Euros) | Domingos o Festivos (Euros) |
| GRUPO I | |||||||
| Ingeniero | 1412,01 | 126,82 | 127,98 | 58,19 | 321,59 | 17,44 | 21,13 |
| Analista Informático | 1364,09 | 126,82 | 127,98 | 56,46 | 312,02 | 16,86 | 20,46 |
| GRUPO II | |||||||
| Ingeniero Técnico (Perito) | 1364,09 | 126,82 | 127,98 | 56,46 | 312,02 | 16,86 | 20,46 |
| ATS (Practicante) | 1084,50 | 126,82 | 127,98 | 43,71 | 241,79 | 13,12 | 15,97 |
| GRUPO III | |||||||
| Proyectista | 1187,46 | 126,82 | 127,98 | 48,27 | 266,97 | 14,52 | 17,65 |
| Programador Informático | 1105,59 | 126,82 | 127,98 | 44,67 | 246,87 | 13,42 | 16,32 |
| Jefe Servicio | 1342,81 | 126,82 | 127,98 | 53,02 | 293,64 | 16,58 | 19,26 |
| Jefe Oficina 1.ª | 1223,44 | 126,82 | 127,98 | 49,84 | 275,64 | 14,91 | 18,15 |
| Jefe Oficina 2.º | 1173,44 | 126,82 | 127,98 | 47,66 | 263,43 | 14,30 | 17,38 |
| Jefe laboratorio | 1253,96 | 126,82 | 127,98 | 51,23 | 283,03 | 15,36 | 18,66 |
| Jefe Almacén | 1105,59 | 126,82 | 127,98 | 44,67 | 246,87 | 13,42 | 16,32 |
| Jefe Taller | 1218,54 | 126,82 | 127,98 | 49,61 | 274,30 | 14,88 | 18,10 |
| Maestro Taller1.ª | 1118,43 | 126,82 | 127,98 | 45,26 | 250,01 | 13,58 | 16,48 |
| Maestro Taller 2. | 1101,71 | 126,82 | 127,98 | 44,49 | 245,96 | 13,39 | 16,28 |
| Maestro Industrial de Mantenimiento | 1118,43 | 126,82 | 127,98 | 45,26 | 250,01 | 13,58 | 16,48 |
| Planificador | 1105,59 | 126,82 | 127,98 | 44,67 | 246,87 | 13,42 | 16,32 |
| GRUPO IV | |||||||
| Delineante 1.ª | 1105,59 | 126,82 | 127,98 | 44,67 | 246,87 | 13,42 | 16,32 |
| Recepcionista | 1105,59 | 126,82 | 127,98 | 44,67 | 246,87 | 13,42 | 16,32 |
| Probador | 1105,59 | 126,82 | 127,98 | 44,67 | 246,87 | 13,42 | 16,32 |
| Encargado | 1047,79 | 126,82 | 127,98 | 42,35 | 234,03 | 12,75 | 15,47 |
| Encargado de taller | 1047,79 | 126,82 | 127,98 | 42,35 | 234,03 | 12,75 | 15,47 |
| Encargado de establecimiento | 1047,79 | 126,82 | 127,98 | 42,35 | 234,03 | 12,75 | 15,47 |
| GRUPO V | |||||||
| Delineante 2.ª | 1059,46 | 126,82 | 127,98 | 42,63 | 235,67 | 12,86 | 15,59 |
| Oficial Administrativo 1.ª | 1105,59 | 126,82 | 127,98 | 44,67 | 246,87 | 13,42 | 16,32 |
| Oficial Administrativo 2.ª | 1059,46 | 126,82 | 127,98 | 42,63 | 235,67 | 12,84 | 15,59 |
| Viajante | 1105,59 | 126,82 | 127,98 | 44,67 | 246,87 | 13,42 | 16,32 |
| Vendedor de establecimiento | 1105,59 | 126,82 | 127,98 | 44,67 | 246,87 | 13,42 | 16,32 |
| Operador Informático | 1059,46 | 126,82 | 127,98 | 42,63 | 235,67 | 12,84 | 15,59 |
| Chofer de camión | 1045,31 | 126,82 | 127,98 | 41,98 | 232,20 | 12,60 | 15,38 |
| Oficial 1.ª Mantenimiento | 1055,40 | 126,82 | 127,98 | 43,62 | 241,33 | 13,13 | 15,99 |
| Oficial 2.ª Mantenimiento | 1029,13 | 126,82 | 127,98 | 41,25 | 227,96 | 12,42 | 15,09 |
| Oficial 1.ª | 1037,85 | 126,82 | 127,98 | 41,65 | 230,39 | 12,54 | 15,24 |
| Oficial 2.ª | 1016,93 | 126,82 | 127,98 | 40,74 | 225,26 | 12,26 | 14,88 |
| Capataz | 1017,03 | 126,82 | 127,98 | 40,73 | 225,26 | 12,26 | 14,88 |
| GRUPO VI | |||||||
| Almacenero | 1001,50 | 126,82 | 127,98 | 40,07 | 221,53 | 12,08 | 14,64 |
| Basculero | 983,86 | 126,82 | 127,98 | 39,28 | 217,21 | 11,83 | 14,35 |
| Auxiliar Administrativo | 1003,57 | 126,82 | 127,98 | 40,15 | 221,99 | 12,10 | 14,66 |
| Dependiente | 1009,34 | 126,82 | 127,98 | 40,40 | 225,24 | 12,00 | 14,81 |
| Listero | 1009,34 | 126,82 | 127,98 | 40,40 | 225,24 | 12,00 | 14,81 |
| Ayudante Dependiente | 976,10 | 126,82 | 127,98 | 38,99 | 215,30 | 11,72 | 14,28 |
| Perforista informático | 1003,57 | 126,82 | 127,98 | 40,15 | 221,99 | 12,10 | 14,66 |
| Calcador | 1003,59 | 126,82 | 127,98 | 40,15 | 221,99 | 12,10 | 14,66 |
| Reproductor de Planos | 968,99 | 126,82 | 127,98 | 38,64 | 213,61 | 11,67 | 14,18 |
| Chofer de Turismo | 1026,04 | 126,82 | 127,98 | 41,14 | 227,50 | 12,40 | 15,09 |
| Especialista | 988,10 | 126,82 | 127,98 | 39,50 | 218,22 | 11,92 | 14,50 |
| Oficial 3.ª | 994,59 | 126,82 | 127,98 | 39,73 | 219,86 | 12,00 | 14,54 |
| Oficial3.ª | 1002,70 | 126,82 | 127,98 | 40,07 | 221,65 | 12,12 | 14,66 |
| Mantenimiento | |||||||
| GRUPO VII | |||||||
| Portero | 968,99 | 126,82 | 127,98 | 38,64 | 213,61 | 11,67 | 14,18 |
| Ordenanza | 968,99 | 126,82 | 127,98 | 38,64 | 213,61 | 11,67 | 14,18 |
| Guarda/Vigilante | 976,10 | 126,82 | 127,98 | 38,99 | 215,30 | 11,72 | 14,28 |
| Telefonista | 976,10 | 126,82 | 127,98 | 38,99 | 215,30 | 11,72 | 14,28 |
| Peón | 968,99 | 126,82 | 127,98 | 38,64 | 213,61 | 11,67 | 14,18 |
| Mozo Almacén | 987,65 | 126,82 | 127,98 | 39,37 | 218,17 | 11,92 | 14,50 |
| Limpiador/a | 968,99 | 126,82 | 127,98 | 38,64 | 213,61 | 11,67 | 14,18 |
| GRUPOVIII | |||||||
| Contrato formación 1.er año | 614,29 | 126,82 | 127,98 | ||||
| Contrato Formación 2.año | 688,42 | 126,82 | 127,98 |
Plus de Canasto 3,15
Vacaciones 127,98
Gratificaciones extraordinarias 127,98
Ayuda enfermedad 4,20
Conceptos compensatorios 126,82
Plus servicios permanentes 118,25
Desgaste herramienta 16,43
Plus de festivos singulares 22,00
Quebranto de moneda 41,12
Dieta entera 27,37
Media dieta 15,52
Kilometraje 0,30
2. ocupante 0,0076
[Aviso Legal] http://convenios.juridicas.com